Description
Built in 1921 as a bank, this building is located on the corner of Main Street and Rosemary Avenue In the heart of downtown Andrews. The building totals 3,951 square feet with retail space downstairs and storage/flex space above. The primary retail space has two street-side entrances and there in an addition on the rear that can be rented separately. Great investment or opportunity to open your own business in a small town.
Details
MLS# | 2100637 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Days On Site | 53 |
---|
Features
Story(s) | 2 |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | commercial |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $82,000 | Med Sale Price: $82,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $16,500 | Med Sale Price: $16,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $125,000 | Max Sale Price: $125,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $90,000 | Med Sale Price: $50,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $81,000 | Max Sale Price: $112,000 | Med Sale Price: $96,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $199,500 | Med Sale Price: $137,400 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $206,250 | Med Sale Price: $129,625 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $118,000 | Med Sale Price: $39,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,690 | Max Sale Price: $207,000 | Med Sale Price: $100,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $142,000 | Med Sale Price: $142,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $82,000 |
Med Sale Price: | $82,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $16,500 |
Med Sale Price: | $16,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $125,000 |
Max Sale Price: | $125,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $90,000 |
Med Sale Price: | $50,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $81,000 |
Max Sale Price: | $112,000 |
Med Sale Price: | $96,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $199,500 |
Med Sale Price: | $137,400 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $206,250 |
Med Sale Price: | $129,625 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $118,000 |
Med Sale Price: | $39,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,690 |
Max Sale Price: | $207,000 |
Med Sale Price: | $100,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $142,000 |
Med Sale Price: | $142,000 |
Request a showing
Request a showing