Description
This home offers double try ceiling in a great room, kitchen with upgraded cabinets, granite counter tops, stainless steel appliances, including side by side refrigerator and walk in pantry. Luxury vinyl in all living areas and carpet in bedrooms. Large master bedroom and specious master bath with his and hers walk in closet, separate shower and a tub. Hurry. This one wont last long. Picture is example of the house to be build. Seller is South Carolina realtor
Details
MLS# | 2026840 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 66 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $195,300 | Max Sale Price: $195,300 | Med Sale Price: $195,300 |
Date: Jan 2021 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $62,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $197,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $405,000 | Med Sale Price: $204,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $342,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $338,000 | Med Sale Price: $195,350 |
Date: Aug 2020 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $126.71 | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,020,000 | Med Sale Price: $207,580 |
Date: Jun 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $334,900 | Med Sale Price: $194,950 |
Date: Apr 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $399,900 | Med Sale Price: $176,775 |
Date: Mar 2020 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $194,040 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $195,300 |
Max Sale Price: | $195,300 |
Med Sale Price: | $195,300 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $62,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $197,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $405,000 |
Med Sale Price: | $204,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $342,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $338,000 |
Med Sale Price: | $195,350 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $126.71 |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,020,000 |
Med Sale Price: | $207,580 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $334,900 |
Med Sale Price: | $194,950 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $399,900 |
Med Sale Price: | $176,775 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $194,040 |
Request a showing
Request a showing